-
10亿元市场的棉花娃娃,1月份哪些在畅销? | 文创新经济周汇
三文娱 2022-02-08娃衣和裸娃的线上销售产品及店铺 回顾:文创新经济周刊 第1期 | 第2期 | 第3期| 第4期| 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 … 继续阅读10亿元市场的棉花娃娃,1月份哪些在畅销? | 文创新经济周汇
-
一年99部动画电影备案,《熊出没》票房6天破5亿|次元周刊第213期
三文娱 2022-02-08B站投资SF轻小说,52部国产电视动画备案,13部动画电影备案,索尼拟以36亿美元收购Bungie。 作者:Katei 1月29日,国家电影 … 继续阅读一年99部动画电影备案,《熊出没》票房6天破5亿|次元周刊第213期
-
日本畅销玩具Top10(2021年度版)
三文娱 2022-02-01热销男孩玩具、女孩玩具、婴幼儿玩具与桌游拼图Top10。 日前,日本玩具信息网站发布了2021年日本玩具畅销排行榜,根据市场调查公司GfK … 继续阅读日本畅销玩具Top10(2021年度版)
-
韩国第一网漫平台的畅销作品(2021年度版) | 次元光谱
三文娱 2022-02-01平台内签约作者年收入平均116.16万元,新人作者52.27万元,远高于普通上班族。Naver旗下网漫平台全年交易额突破52.64亿元(1兆 … 继续阅读韩国第一网漫平台的畅销作品(2021年度版) | 次元光谱
-
27家企业34笔融资,虚拟内容公司的2021 | 次元光谱
三文娱 2022-01-2827家公司覆盖产业上中下游 此前,我们对数字人和虚拟主播2021年的行业动态进行了回顾,这次我们聚焦近一年里虚拟数字人领域的融资情况,来看看 … 继续阅读27家企业34笔融资,虚拟内容公司的2021 | 次元光谱
-
国产动画做周边的钱景
三文娱 2022-01-27《灵笼》《时光代理人》《伍六七》《凹凸世界》《斗罗大陆》《一人之下》《非人哉》……国产动画的IP衍生产品有了更多突破。 国产动画做硬周边,越 … 继续阅读国产动画做周边的钱景
-
多家店铺关闭,“三坑”也没躲过清仓促销 | 文创新经济周刊第9期
三文娱 2022-01-25回顾:文创新经济周刊 第1期 | 第2期 | 第3期| 第4期| 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 作者:Chen 1月,多家拥有 … 继续阅读多家店铺关闭,“三坑”也没躲过清仓促销 | 文创新经济周刊第9期
-
全球最赚钱漫画平台上的畅销作品(2021年度版)| 次元光谱
三文娱 2022-01-25连续两年蝉联全球最赚钱的漫画平台宝座的PICCOMA,2021年充值额或达65.9亿元。 作者:依依 全球最赚钱的漫画平台是谁? 2020年 … 继续阅读全球最赚钱漫画平台上的畅销作品(2021年度版)| 次元光谱
-
单品年收上亿的摩动核,融资数千万元
三文娱 2022-01-242020年单品上市营业额超5000万,2021年已达亿元级。 三文娱获悉,近日,模型产品品牌“摩动核”所有方东莞东秀文化传播有限公司(下称: … 继续阅读单品年收上亿的摩动核,融资数千万元
-
卡淘曝亿元级融资,去年GMV超6亿
三文娱 2022-01-24卡淘的月GMV最高突破5000万元。 1月21日,据上海姚记科技股份有限公司(以下简称姚记科技)消息,其近日完成参与Card Hobby的A … 继续阅读卡淘曝亿元级融资,去年GMV超6亿