-
瑞幸联名连续翻车,王俊凯代言JOTOYS带动多IP热卖 | 文创潮周汇243期
三文娱 2026-08-30卡牌厂商“IPtag”与AI潮玩初创品牌“bibo”等融资… IP联名大户瑞幸,近期的两场联名连续受到强烈质疑。 8月中旬,瑞幸与短视频动画 … 继续阅读瑞幸联名连续翻车,王俊凯代言JOTOYS带动多IP热卖 | 文创潮周汇243期
-
广博潮玩上半年亏损1860万元,小芒电商利润涨6倍 | 文创潮周汇242期
三文娱 2026-08-24元隆雅图IP文创业务收入翻倍、横店影视院线渠道IP衍生品销售提升15%…… 最近又是财报季,本周有多家港股和A股上市公司披露2026上半年业 … 继续阅读广博潮玩上半年亏损1860万元,小芒电商利润涨6倍 | 文创潮周汇242期
-
布鲁可上半年收入18亿,神漫、炽核玩家、澜存科技融资 | 文创潮周汇241期
三文娱 2026-08-16阅文IP衍生品半年GMV 7.8亿,名创优品YOYO新系列等热卖… 8月11日,阅文集团发布2026年中期业绩报告,上半年整体收入达35.3 … 继续阅读布鲁可上半年收入18亿,神漫、炽核玩家、澜存科技融资 | 文创潮周汇241期
-
酷乐潮玩8000万元出售31家盈利门店,多品牌“猫”盲盒热卖 | 文创潮周汇240期
三文娱 2026-08-09一周爆款产品与热卖IP店铺观察(含AI玩具与AI陪伴机器人) 8月6日,上市公司创源股份发布公告,披露了收购酷乐潮玩旗下门店资产的进一步细节 … 继续阅读酷乐潮玩8000万元出售31家盈利门店,多品牌“猫”盲盒热卖 | 文创潮周汇240期
-
阿里申请执行1.7亿元案件终本,阅文再投艺画开天4亿元 | 文创潮周汇239期
三文娱 2026-08-03一周爆款产品与热卖IP店铺(含AI玩具与AI陪伴机器人) 本周三(7月29日),制作和出品《灵笼》等动画的武汉艺画开天文化传播有限公司(简称 … 继续阅读阿里申请执行1.7亿元案件终本,阅文再投艺画开天4亿元 | 文创潮周汇239期
-
摩太潮玩、卡玺融资,卡卡沃官宣《哈利·波特》TCG | 文创潮周汇238期
三文娱 2026-07-27一周爆款产品与热卖IP店铺(含AI玩具与AI陪伴机器人) 7月20日,摩太文化科技(厦门)有限公司完成工商变更,股东新增华圆恒睿(厦门)科技 … 继续阅读摩太潮玩、卡玺融资,卡卡沃官宣《哈利·波特》TCG | 文创潮周汇238期
-
名创优品YOYO中国单月销售额破亿,JOTOYS新增股东 | 文创潮周汇237期
三文娱 2026-07-19一周爆款产品与热卖IP店铺(含AI玩具与AI陪伴机器人) 近日,名创优品首个原创艺术家IP“YOYO”迎来关键突破:今年6月,YOYO全系列 … 继续阅读名创优品YOYO中国单月销售额破亿,JOTOYS新增股东 | 文创潮周汇237期
-
Suplay、桑尼森迪上市放缓,万代推出9.9元“积木人” | 文创潮周汇236期
三文娱 2026-07-16蜜雪冰城盲盒、DORA“甜酷警告”系列等热卖 7月1日与8日,Suplay集团和桑尼森迪两家在半年前递交的港股招股书陆续失效,上市进程均放缓 … 继续阅读Suplay、桑尼森迪上市放缓,万代推出9.9元“积木人” | 文创潮周汇236期
-
文创潮周汇235期:一周爆款潮玩 / IP产品 / AI玩具
三文娱 2026-07-04本期我们继续观察盲盒与手办的爆款产品,随后各类店铺的表现。 盲盒与手办周榜 本期天猫榜单盲盒热销榜,前五名分别是TOPTOY的HelloKi … 继续阅读文创潮周汇235期:一周爆款潮玩 / IP产品 / AI玩具
-
文创潮周汇234期:一周爆款潮玩 / IP产品 / AI玩具
三文娱 2026-06-27本期我们继续观察盲盒与手办的爆款产品,随后各类店铺的表现。 盲盒与手办周榜 本期天猫榜单盲盒热销榜,前五名分别是名创优品的玩具总动员5陪你长 … 继续阅读文创潮周汇234期:一周爆款潮玩 / IP产品 / AI玩具








