-
B站投资《我家大师兄脑子有坑》导演公司 | 次元光谱
三文娱 2022-03-14B站布局搞笑动画。 3月12日,次元光谱获悉,B站近日完成对北京白纸文化传播有限公司(以下简称白纸文化)的投资,持股比例达15%。 白纸文化 … 继续阅读B站投资《我家大师兄脑子有坑》导演公司 | 次元光谱
-
《悟空传》动画公司易主,玄幻小说IP进一步被分食 | 次元光谱
三文娱 2022-03-12玄幻小说改编的动画备受重视。 3月11日,次元光谱获悉,万维仁和(北京)科技有限责任公司(以下简称万维猫)近日完成了对天津魔力悟空文化传播有 … 继续阅读《悟空传》动画公司易主,玄幻小说IP进一步被分食 | 次元光谱
-
万代的2021:收入450亿元,高达和龙珠贡献126亿
三文娱 2022-03-11万代南梦宫的IP与业务表现。 作者:トトロ 近日,孩之宝、乐高、万代、美泰、Funko等公司陆续发布2021年度业绩,三文娱将逐一解读,回顾 … 继续阅读万代的2021:收入450亿元,高达和龙珠贡献126亿
-
虚拟艺人的钱景:乐华A-SOUL所在业务年入四千万 | 次元光谱
三文娱 2022-03-10相比王一博等真人艺人,A-SOUL的收入体量不大但毛利率高。 3月8日,乐华娱乐集团(以下简称为乐华)提交赴港上市申请书。 乐华2019-2 … 继续阅读虚拟艺人的钱景:乐华A-SOUL所在业务年入四千万 | 次元光谱
-
字节跳动2.5亿元投资的韩漫公司,怎么做网漫? | 次元光谱
三文娱 2022-03-09Kidari是韩国第三大网漫企业,去年销售额10亿元。 作者:依依 日前,字节跳动正式向韩国第三大网漫公司Kidari Studio投资1. … 继续阅读字节跳动2.5亿元投资的韩漫公司,怎么做网漫? | 次元光谱
-
畅销虎年吉祥物,及运营网店年入千万的公司 | 文创新经济周汇
三文娱 2022-03-08热销产品,网店,及网店背后运营方收入。 2022年,虎年。 早在春节前,各类虎年吉祥物就成为了线上和线下店铺的热销品类。 那么,春节后呢? … 继续阅读畅销虎年吉祥物,及运营网店年入千万的公司 | 文创新经济周汇
-
爱奇艺募资2.85亿美元,冬奥特许零售商停止预售 | 次元周汇第217期
三文娱 2022-03-07TOP TOY 2021年收入3亿元,36部电视动画备案,腾讯增持艺画开天…… 作者:Katei 2022年3月4日 … 继续阅读爱奇艺募资2.85亿美元,冬奥特许零售商停止预售 | 次元周汇第217期
-
20亿元规模的日本扭蛋市场:60万台贩卖机,迎来第四次热潮
三文娱 2022-03-07日本扭蛋市场概况与万代、多美等大厂表现。 作者:トトロ 日本扭蛋协会近期发布的数据显示,2020年日本扭蛋市场规模达400亿日元(约合人民币 … 继续阅读20亿元规模的日本扭蛋市场:60万台贩卖机,迎来第四次热潮
-
B站2021年收入194亿元,现金储备302亿 | 次元光谱
三文娱 2022-03-04大会员数量达2010万 3月3日消息,哔哩哔哩股份有限公司(以下简称B站)发布了截至2021年12月31日止第四季度及财政年度的未经审核财务 … 继续阅读B站2021年收入194亿元,现金储备302亿 | 次元光谱
-
TOP TOY 2021年收入3亿元,会员近150万
三文娱 2022-03-04TOP TOY 2021第四季度营收1.311亿元,门店达89家。 3月3日,名创优品公布截至2021年12月31日的2022财年第二财季未 … 继续阅读TOP TOY 2021年收入3亿元,会员近150万