-
年销售额过亿的“我是不白吃”,怎样做虚拟直播带货? | 潮公司第十期
三文娱 2022-03-03虚拟形象“不白吃”直播带货,1月销售额1500万元,去年GMV超1亿元。 【潮公司】是三文娱介绍潮流玩具和文创国潮领域创业者的栏目,旨在为业 … 继续阅读年销售额过亿的“我是不白吃”,怎样做虚拟直播带货? | 潮公司第十期
-
爱奇艺的2021:营收306亿元,亏损收窄 | 次元光谱
三文娱 2022-03-03连亏超10年的爱奇艺,要迎来盈利拐点了吗? 美东时间3月1日,爱奇艺(NASDAQ:IQ)于美股盘前公布了截至2021年12月31日未经审计 … 继续阅读爱奇艺的2021:营收306亿元,亏损收窄 | 次元光谱
-
融资1亿美元,攻打英文市场的韩漫公司RIDI宣布获投资 | 次元光谱
三文娱 2022-03-03韩漫平台与CP被看好 次元光谱获悉,2月28日,韩国电子出版公司RIDI宣布融资1亿美元(1200亿韩元),估值达到13亿美元(1.6万亿韩 … 继续阅读融资1亿美元,攻打英文市场的韩漫公司RIDI宣布获投资 | 次元光谱
-
融资4亿元,HIKKY要让小说和动漫画在元宇宙赚更多钱 | 次元光谱
三文娱 2022-03-01有百万用户访问过HIKKY的虚拟展会。 次元光谱获悉,近日,日本虚拟社交服务公司HIKKY宣布,完成70亿日元(约合人民币3.82亿元)的A … 继续阅读融资4亿元,HIKKY要让小说和动漫画在元宇宙赚更多钱 | 次元光谱
-
中国收藏玩具洞察报告2021:预计诞生2-3家百亿级巨头
三文娱 2022-03-012025年中国收藏玩具市场规模将破1500亿元,用户规模过亿。 3月1日,易观分析发布《中国收藏玩具行业市场洞察报告2021》。 报告显示, … 继续阅读中国收藏玩具洞察报告2021:预计诞生2-3家百亿级巨头
-
2月“三坑”畅销品,及背后的公司和渠道 | 文创新经济周汇
三文娱 2022-03-01“三坑”在淘宝、抖音、拼多多和B站 回顾:文创新经济周汇 第1期 | 第2期 | 第3期| 第4期| 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第 … 继续阅读2月“三坑”畅销品,及背后的公司和渠道 | 文创新经济周汇
-
腾讯18亿元买影视版权,B站投资《拳皇》手游研发商 | 次元周汇第216期
三文娱 2022-02-28艺画开天融资数亿元,B站投资龙拳风暴,腾讯收购2家游戏公司,字节2.5亿元投资韩漫公司…… 作者:Katei 近日, … 继续阅读腾讯18亿元买影视版权,B站投资《拳皇》手游研发商 | 次元周汇第216期
-
“虚拟主播第一人”绊爱告别 | 次元光谱
三文娱 2022-02-26绊爱要动画化。 作者:D小孩 绊爱要动画化了。 歌唱特化型AI「KIZUNA」在绊爱的告别演唱会首次公开了。 就在刚才,绊爱哽咽着说感谢,结 … 继续阅读“虚拟主播第一人”绊爱告别 | 次元光谱
-
艺画开天宣布融资数亿元,估值25亿
三文娱 2022-02-26艺画开天曝估值,两点十分发特斯拉,玄机科技若鸿文化等筹备上市… 动漫公司发展进入新阶段。 2月25日,据第一财经消息,艺画开天近日完成数亿元 … 继续阅读艺画开天宣布融资数亿元,估值25亿
-
《吞噬星空》第二季获超高口碑,播放量近20亿
三文娱 2022-02-26南澳冒险拉开序幕 改编自我吃西红柿同名小说的动画《吞噬星空》第二季目前正在腾讯视频火热播出中,这部动画自2021年底开播后,就获得了收视和口 … 继续阅读《吞噬星空》第二季获超高口碑,播放量近20亿