-
“小黄鸭”市值20亿,曾获华侨城投资1.2亿元
三文娱 2022-01-18华侨城当前持股8.36%,与“小黄鸭”IP多项战略合作。 1月17日,角色授权公司、小黄鸭(B.Duck)的幕后公司德盈国际控股有限公司(以 … 继续阅读“小黄鸭”市值20亿,曾获华侨城投资1.2亿元
-
肯德基“盲盒营销”被点名,四季度63部网动上线登记备案 | 次元周刊第210期
三文娱 2022-01-17B站投资炎魔网络,《原神》年收入超18亿美元,哔哩哔哩漫画海外版月活超300万… 作者:Katei 1月4日,肯德基与泡泡玛特联 … 继续阅读肯德基“盲盒营销”被点名,四季度63部网动上线登记备案 | 次元周刊第210期
-
全球虚拟网红Top15(2021年度版)| 次元光谱
三文娱 2022-01-15排名,粉丝,投融资和商业变现。 作者:Chen Lil Miquela 在 Instangram只有200多万粉丝的时候,年收入就已超700 … 继续阅读全球虚拟网红Top15(2021年度版)| 次元光谱
-
韩国虚拟人的2021:拍广告、演电视剧,有人年入800万元 | 次元光谱
三文娱 2022-01-14始于游戏,兴在演艺。 作者:依依 随着技术的飞速发展,近几年虚拟偶像、虚拟网红在各国纷纷涌现。 据彭博社统计,2020年全球虚拟人市场规模达 … 继续阅读韩国虚拟人的2021:拍广告、演电视剧,有人年入800万元 | 次元光谱
-
韩国网漫的2021:Kakao单季收入超10亿元,付费率连续3年上涨
三文娱 2022-01-1210个漫画用户4个付费的韩国,漫画销售半年60亿元。 作者:依依 2021年,100个网漫付费用户里,有48个月均支出超过5000韩元(折合 … 继续阅读韩国网漫的2021:Kakao单季收入超10亿元,付费率连续3年上涨
-
千万用户的表情包们,衍生品卖得怎样? | 文创新经济周刊 第7期
三文娱 2022-01-11高销量店铺,产品及背后的表情包IP。 回顾:文创新经济周刊 第1期 | 第2期 | 第3期| 第4期| 第5期 | 第6期 表情包的生意可以 … 继续阅读千万用户的表情包们,衍生品卖得怎样? | 文创新经济周刊 第7期
-
《王者荣耀》盗版玩具商被判赔偿,腾讯爱奇艺等备案了64部动画 | 次元周刊第209期
三文娱 2022-01-10腾讯全资收购卓越游戏,B站投资自由酷鲸,世优科技融资千万元,”李未可”获字节跳动千万投资… 作者:Katei 去年1 … 继续阅读《王者荣耀》盗版玩具商被判赔偿,腾讯爱奇艺等备案了64部动画 | 次元周刊第209期
-
国产ACG衍生品观察:12月哪些IP周边卖得好?| 文创新经济周刊 第6期
三文娱 2022-01-05热销ACGN衍生商品与店铺。 回顾:文创新经济周刊 第1期 | 第2期 | 第3期| 第4期| 第5期 2020年底,棉花娃娃被纳入了“淘宝 … 继续阅读国产ACG衍生品观察:12月哪些IP周边卖得好?| 文创新经济周刊 第6期
-
从高产到高效,两点十分动漫正加速
三文娱 2022-01-05动画公司颠覆传统发展思路后,能撑起多大的生意? 元旦前,动画公司两点十分发出了一份的年终总结。2021年,已上线和制作中有8部番剧,80余部 … 继续阅读从高产到高效,两点十分动漫正加速
-
腾讯字节快手投资多家公司,小黄鸭IP半年创收约1亿 | 次元周刊第208期
三文娱 2022-01-03原力动画拟创业板上市,小红书投资“巧合积木”,B站拟入股“漫游谷”,字节跳动增持麦博游戏… 作者:Katei 12月24日,世纪 … 继续阅读腾讯字节快手投资多家公司,小黄鸭IP半年创收约1亿 | 次元周刊第208期