-
年入10亿元的虚拟偶像hololive,怎么做IP商业化? | 文创潮
三文娱 2023-05-31利润翻番,“商品”超过“直播”成为第一大收入来源 近日,日本虚拟主播团体hololive的运营公司cover发布了最新年度财报。 2023年 … 继续阅读年入10亿元的虚拟偶像hololive,怎么做IP商业化? | 文创潮
-
大运会“蓉宝”盲盒畅销,元隆雅图拟募资9亿元 | 文创新经济周汇第73期
三文娱 2023-05-29“周杰伦IP”运营公司将上市,方糖星球融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、国风服饰、线上线下结合等方面, … 继续阅读大运会“蓉宝”盲盒畅销,元隆雅图拟募资9亿元 | 文创新经济周汇第73期
-
年入超2亿元,众筹会成为漫画的出路吗? | 东文漫
三文娱 2023-05-26近日,曾经月发行量超700万册的“中国漫画第一刊”《知音漫客》,宣布将于今年的5月-10月之间休刊。 东文漫了解到,《知音漫客》休刊是因为备 … 继续阅读年入超2亿元,众筹会成为漫画的出路吗? | 东文漫
-
融资数十亿元,这10家AIGC公司正在改变影视和动画行业
三文娱 2023-05-24AIGC的浪潮,正在席卷与内容有关的各行各业。 除了用Stable Diffusion “炼丹”、用midJourney生成设计图…等等“轻 … 继续阅读融资数十亿元,这10家AIGC公司正在改变影视和动画行业
-
TOP TOY一季度收入1.4亿,52TOYS联合举办消防主题展 | 文创新经济周汇第72期
三文娱 2023-05-23“送礼物”盲盒热销,爱优腾和伟易达等发布业绩… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、国风服饰、线上线下结合等方面 … 继续阅读TOP TOY一季度收入1.4亿,52TOYS联合举办消防主题展 | 文创新经济周汇第72期
-
27部网络动画四月通过上线备案,腾讯视频10部B站爱奇艺各5部 | 东文漫
三文娱 2023-05-192023年4月,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记且符合重点网络影视剧上线备案通过片目共104部,包括网络剧15部315集、网络 … 继续阅读27部网络动画四月通过上线备案,腾讯视频10部B站爱奇艺各5部 | 东文漫
-
三丽鸥怎么做角色IP商业化?年收入达37亿元
三文娱 2023-05-17中国地区表现突出 近日,三丽鸥公布了最新财年2023年3月期(2022.4.1-2023.3.31)业绩。 三丽鸥这一年的销售额726.24 … 继续阅读三丽鸥怎么做角色IP商业化?年收入达37亿元
-
泡泡玛特首款游戏公布,52TOYS携手4000家苹果授权专营店 | 文创新经济周汇第71期
三文娱 2023-05-15明日方舟》《不良人》衍生产品热卖,万代等发布一季度业绩,爱奇艺发布38部动画剧集… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收 … 继续阅读泡泡玛特首款游戏公布,52TOYS携手4000家苹果授权专营店 | 文创新经济周汇第71期
-
一年给万代贡献74亿元收入,龙珠如何风靡全球? | IP图鉴第4期
三文娱 2023-05-13游戏+玩具,创造《龙珠》IP神话。 文创潮的IP图鉴系列,旨在通过图文与视频的形式,向从业者们介绍国内外爆红或常青IP,此次为第4期,解读的 … 继续阅读一年给万代贡献74亿元收入,龙珠如何风靡全球? | IP图鉴第4期
-
3家动画公司融资,动漫产业布局仍在进行 | 东文漫
三文娱 2023-05-11最近不到一个月内,有三家动画公司获得投资(以工商信息完成变更日期为准)。 4月20日,合肥小可爱动画获得大火鸟文化注资,持股比例达10%。 … 继续阅读3家动画公司融资,动漫产业布局仍在进行 | 东文漫