-
布鲁可2024年收入22亿亏损4亿,奥特曼积木人出现下滑 | 文创潮行业速递
三文娱 2025-03-22《变形金刚》积木人收入保持增长,《假面骑士》表现不错,但卡游等竞争对手也来了 今天晚间(3月21日),布鲁可集团有限公司发布2024年度业绩 … 继续阅读布鲁可2024年收入22亿亏损4亿,奥特曼积木人出现下滑 | 文创潮行业速递
-
阅文衍生品年度GMV超5亿,IP版权收入增34% | 文创潮行业速递
三文娱 2025-03-19阅文卡牌年度GMV突破2亿元 今日(3月18日),阅文集团发布2024全年业绩,年度收入为81.2亿元,同比增长15.8%;毛利约3.92亿 … 继续阅读阅文衍生品年度GMV超5亿,IP版权收入增34% | 文创潮行业速递
-
乐高年收入近800亿元,彩星玩具发布2024业绩 | 文创潮周汇第167期
三文娱 2025-03-18泡泡玛特国风新品、《蜡笔小新》食玩等畅销… 3月11日,乐高集团发布2024年度财务报告,其收入达743亿丹麦克朗(约合人民币784.76亿 … 继续阅读乐高年收入近800亿元,彩星玩具发布2024业绩 | 文创潮周汇第167期
-
单IP产品卖出5000万元以后,MINIDOLL在做“超有趣”的玩偶品牌
三文娱 2025-01-14稳居淘宝品类前三的玩偶品牌MINIDOLL,做了一场触达上百万人的快闪 上个周末(1月12日),一场与众不同的快闪在上海静安大悦城落下帷幕。 … 继续阅读单IP产品卖出5000万元以后,MINIDOLL在做“超有趣”的玩偶品牌
-
名创优品募资33亿,生肖盲盒新品畅销 | 文创潮周汇第158期
三文娱 2025-01-12《崩坏:星穹铁道》《鸣潮》《碧蓝档案》等IP的手办热卖… 1月10日,布鲁可集团正式在香港联合交易所挂牌上市。在近日的发售认购中,它募集资金 … 继续阅读名创优品募资33亿,生肖盲盒新品畅销 | 文创潮周汇第158期
-
布鲁可上市募资超14亿元,市值200亿+ | 文创潮行业速递
三文娱 2025-01-10布鲁可的IP与产品、销售渠道、用户触达 今天(1月10日),布鲁可集团有限公司正式在香港联合交易所挂牌上市。 截至本文发布,布鲁可的股价较发 … 继续阅读布鲁可上市募资超14亿元,市值200亿+ | 文创潮行业速递
-
腾讯投资的两家动画公司拟上市,《蛋仔派对》《全职高手》新品畅销 | 文创潮周汇第157期
三文娱 2025-01-06原力数字年入5亿+,玄机科技近3亿,两家公司的第一大客户都是腾讯 2024年12月31日,布鲁可的IPO开启了招股申购,目标公开发售筹集1. … 继续阅读腾讯投资的两家动画公司拟上市,《蛋仔派对》《全职高手》新品畅销 | 文创潮周汇第157期
-
2024年的爆款盲盒,有这些特征 | 文创潮
三文娱 2025-01-012024年度销量过万的盲盒系列 即将落下帷幕的2024年,与IP相关的哪些商品表现突出? 文创潮“IP年鉴”系列文章,尝试记录当下这个时代的 … 继续阅读2024年的爆款盲盒,有这些特征 | 文创潮
-
阅文再投一家卡牌公司,《琉璃》手办等热卖 | 文创潮周汇第156期
三文娱 2024-12-30阅文轻软周产品营收同比提升400%,泡泡玛特“小野”联名《小王子》盲盒、《明日方舟》MINI系列Q版手办等新品畅销… 近日,据媒体报道,阅文 … 继续阅读阅文再投一家卡牌公司,《琉璃》手办等热卖 | 文创潮周汇第156期
-
腾讯17亿元之后,索尼也投资了IP大厂角川23亿
三文娱 2024-12-24角川一年产出5900个IP,累计作品超13万部 12月19日,日本角川集团宣布,将与索尼集团结成资本和业务联盟。 索尼将于2025年1月7日 … 继续阅读腾讯17亿元之后,索尼也投资了IP大厂角川23亿