-
泡泡玛特利润翻倍,《熊出没》萌粒畅销 | 文创潮周汇第116期
三文娱 2024-03-25腾讯去年利润超1500亿,阿里巴巴减持小鹏汽车与B站等公司… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济 … 继续阅读泡泡玛特利润翻倍,《熊出没》萌粒畅销 | 文创潮周汇第116期
-
泡泡玛特利润翻倍,2023年收入63亿元 | 文创潮行业速递
三文娱 2024-03-20泡泡玛特SKULLPANDA年入突破10亿,海外业务规模也超过了10亿元,抖音收入已接近天猫旗舰店。 今天(3月20日),泡泡玛特国际集团有 … 继续阅读泡泡玛特利润翻倍,2023年收入63亿元 | 文创潮行业速递
-
乐高去年利润约140亿元,《碧蓝航线》TCG收入超千万 | 文创潮周汇第115期
三文娱 2024-03-18彩星玩具、TOP TOY发布业绩,德盈小黄鸭由盈利转为亏损… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济 … 继续阅读乐高去年利润约140亿元,《碧蓝航线》TCG收入超千万 | 文创潮周汇第115期
-
TOP TOY开始盈利,2023年收入6.8亿元 | 文创潮行业速递
三文娱 2024-03-13TOP TOY门店增至148家,2023Q4收入同比增九成 3月12日,名创优品发布截至2023年12月31日的季度和半年度业绩。 2023 … 继续阅读TOP TOY开始盈利,2023年收入6.8亿元 | 文创潮行业速递
-
X11投资方收购模言文化,米哈游与网易游戏IP衍生品畅销 | 文创潮周汇第114期
三文娱 2024-03-11B站、Funko、Jakks发布2023年度业绩,摩动核备案动画剧集… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、I … 继续阅读X11投资方收购模言文化,米哈游与网易游戏IP衍生品畅销 | 文创潮周汇第114期
-
X11投资方,收购了潮玩公司模言文化 | 文创潮行业速递
三文娱 2024-03-11收购模言文化的KK Brothers,投资X11所属KK集团超1亿美元,还投资了摩动核等公司 3月8日,文创潮获悉,深圳模言文化传媒有限公司 … 继续阅读X11投资方,收购了潮玩公司模言文化 | 文创潮行业速递
-
下滑三成,B站IP衍生品及其他业务2023年收入22亿元
三文娱 2024-03-08B站正在接近扭亏为盈,要加强商业化的同时保持生态健康发展 今天(3月7日),B站发布了截至2023年末的第四季度和全年未经审计的财务报告。 … 继续阅读下滑三成,B站IP衍生品及其他业务2023年收入22亿元
-
超110亿元规模的日本卡牌市场,万代多美Konami等2023表现各如何?
三文娱 2024-03-05各大厂商积极开拓中国市场 2023年度,卡牌可谓是IP衍生品领域最大的热点方向之一。 在国内,各种拆卡直播红红火火、线下赛事层出不穷,营销手 … 继续阅读超110亿元规模的日本卡牌市场,万代多美Konami等2023表现各如何?
-
彩星玩具收入翻倍,52TOYS《蜡笔小新》盲盒畅销 | 文创潮周汇第113期
三文娱 2024-03-04迪士尼投资多家AI创业公司,卡牌Altered TCG众筹约5000万元… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具 … 继续阅读彩星玩具收入翻倍,52TOYS《蜡笔小新》盲盒畅销 | 文创潮周汇第113期
-
《高达》年入67亿元,三丽鸥45亿,奥特曼5亿 | 文创潮IP年鉴
三文娱 2024-02-29三丽鸥在中国9个月拿下4.1亿元,《奥特曼》海外收入已超日本本土3倍多… 近日,欧美和日本各大上市公司陆续发布2023年第四季度业绩。 欧美 … 继续阅读《高达》年入67亿元,三丽鸥45亿,奥特曼5亿 | 文创潮IP年鉴