-
AI玩具Haivivi获红杉等增资,泡泡玛特Q1收入涨170% | 文创潮周汇第173期
三文娱 2025-04-28卡淘去年亏损,泡泡玛特毛绒等新品畅销… 4月24日,深圳跃然创新科技有限公司(以下按品牌名简称为Haivivi)完成工商变更,其股东红杉中国 … 继续阅读AI玩具Haivivi获红杉等增资,泡泡玛特Q1收入涨170% | 文创潮周汇第173期
-
方特动漫年利润超4亿元,《第五人格》周年礼盒销量10万+ | 文创潮周汇第172期
三文娱 2025-04-21暗源《战锤》手办等新品畅销… 近日,多家A股、港股上市公司与新三板挂牌企业陆续发布2024年度业绩,方特动漫、数字王国、原力数字、妙音数科等 … 继续阅读方特动漫年利润超4亿元,《第五人格》周年礼盒销量10万+ | 文创潮周汇第172期
-
京东推2000亿出口转内销扶持计划,threezero赛车模型畅销 | 文创潮周汇第171期
三文娱 2025-04-14泡泡玛特HACIPUPU动物贴贴系列盲盒、黑玩MINI无事小妖怪毛绒盲盒等热卖… 近日,美国关税“大棒”挥舞,牵动了许多行业从业者的心。部分 … 继续阅读京东推2000亿出口转内销扶持计划,threezero赛车模型畅销 | 文创潮周汇第171期
-
卡游投资动漫公司备案新作,麦当劳与《我的世界》联名火爆 | 文创潮周汇第170期
三文娱 2025-04-07《怪物猎人》盒蛋、《重返未来:1999》叠叠乐等新品热卖… 4月2日,广电总局发布《2025年3月全国重点网络动画片规划备案通过剧目信息》, … 继续阅读卡游投资动漫公司备案新作,麦当劳与《我的世界》联名火爆 | 文创潮周汇第170期
-
晨光文具、Kidsland等加码谷子周边,上市公司量子之歌收购进军潮玩 | 文创潮周汇第169期
三文娱 2025-03-31泡泡玛特与迪士尼米老鼠联名盲盒等热卖… 本周又有多家上市公司发布2024年度业绩,包括泡泡玛特、晨光股份、凯知乐、华立科技、小黄鸭德盈等。 … 继续阅读晨光文具、Kidsland等加码谷子周边,上市公司量子之歌收购进军潮玩 | 文创潮周汇第169期
-
TOP TOY年入10亿元,故宫镜子热卖20万+ | 文创潮周汇第168期
三文娱 2025-03-24肯德基联名《名侦探柯南》周边套餐、《重返未来:1999》手办等畅销… 3月21日,名创优品集团发布2024年度业绩,其收入达169.94亿元 … 继续阅读TOP TOY年入10亿元,故宫镜子热卖20万+ | 文创潮周汇第168期
-
乐高年收入近800亿元,彩星玩具发布2024业绩 | 文创潮周汇第167期
三文娱 2025-03-18泡泡玛特国风新品、《蜡笔小新》食玩等畅销… 3月11日,乐高集团发布2024年度财务报告,其收入达743亿丹麦克朗(约合人民币784.76亿 … 继续阅读乐高年收入近800亿元,彩星玩具发布2024业绩 | 文创潮周汇第167期
-
阅文好物获《哪吒2》衍生品经销权,52TOYS PandaRoll萌粒等新品畅销 | 文创潮周汇第164期
三文娱 2025-02-24《非人哉》哪吒与敖烈可动人偶等热卖… 2月19日,阅文好物与FunCrazy“疯玩”宣布,双方就电影《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》) … 继续阅读阅文好物获《哪吒2》衍生品经销权,52TOYS PandaRoll萌粒等新品畅销 | 文创潮周汇第164期
-
《哪吒》多款周边销量超10万,三丽鸥中国年入7亿+ | 文创潮周汇第163期
三文娱 2025-02-17黑玩“碰碰乐”等新品畅销… 2月14日,三丽鸥发布截至2024年12月的季度业绩。 2024年第2-4季度,三丽鸥销售额达1047.86亿日 … 继续阅读《哪吒》多款周边销量超10万,三丽鸥中国年入7亿+ | 文创潮周汇第163期
-
桌游大厂Asmodee分拆上市,《哪吒2》手办淘宝众筹超2300万元 | 文创潮周汇第162期
三文娱 2025-02-10《哪吒2》多款周边销售火爆,众多品牌直播间开启带货… 2月7日,桌游巨头Asmodee(艾赐魔袋)开始在纳斯达克斯德哥尔摩主板市场交易。截至 … 继续阅读桌游大厂Asmodee分拆上市,《哪吒2》手办淘宝众筹超2300万元 | 文创潮周汇第162期








