-
天猫发布没有“腾讯”的百大IP榜单,造梦时空等数字艺术电商融资 | 文创新经济周汇第23期
三文娱 2022-06-07阿里鱼等IP业务年入4.4亿,创梦天地推衍生品交易平台“悟酱”…… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒 … 继续阅读天猫发布没有“腾讯”的百大IP榜单,造梦时空等数字艺术电商融资 | 文创新经济周汇第23期
-
奥飞拟减少乐园投资9100万元,爱奇艺首次实现季度盈利 | 文创新经济周汇第22期
三文娱 2022-05-31微拍堂拟赴港IPO,TOP TOY一季度收入1.1亿元,快手电商一季度GMV达1750.76亿元…… “文创新经济周 … 继续阅读奥飞拟减少乐园投资9100万元,爱奇艺首次实现季度盈利 | 文创新经济周汇第22期
-
阿里推鱿物数藏,球星卡FansMall等融资,Bigverse被判侵权 | 文创新经济周汇第21期
三文娱 2022-05-24剧游宇宙、StarPony、爱化身、方天圣华、FansMall等融资,爱优腾发布数字藏品…… “文创新经济周汇”栏目 … 继续阅读阿里推鱿物数藏,球星卡FansMall等融资,Bigverse被判侵权 | 文创新经济周汇第21期
-
布鲁可等多家公司融资,迪士尼乐园业绩复苏 | 文创新经济周汇第20期
三文娱 2022-05-17“淘宝元宇宙”“QQ音乐元宇宙”“字节跳动元宇宙”等商标申请被驳回,“鹿世界剧本工厂”、CTC加密潮牌玩偶等获投资… “文创新经 … 继续阅读布鲁可等多家公司融资,迪士尼乐园业绩复苏 | 文创新经济周汇第20期
-
叶罗丽卡牌年销售上亿,卖冰墩墩产品的元隆雅图拟募资10亿元 | 文创新经济周汇第19期
三文娱 2022-05-10满糖数藏宣布融资1000万元,某玩具公司侵权孩之宝被判赔120万… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、收藏玩具、 … 继续阅读叶罗丽卡牌年销售上亿,卖冰墩墩产品的元隆雅图拟募资10亿元 | 文创新经济周汇第19期
-
阿里网易B站等推数字藏品,奥飞星辉等发布2021年报 | 文创新经济周汇第18期
三文娱 2022-05-03欢喜盒宣布融资数千万元,奥飞盲盒销售过亿,泡泡玛特2022Q1营收预增65%-70%… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相 … 继续阅读阿里网易B站等推数字藏品,奥飞星辉等发布2021年报 | 文创新经济周汇第18期
-
一年卖出4亿元卡牌和玩具,BOOKOFF想凭TCG专卖店找增长 | 潮图鉴第17期
三文娱 2022-04-28有1亿册二手书库存的BOOKOFF,开了集换式卡牌专卖店“Japan TCG center” 文创潮的潮图鉴系列,旨在通过图文与视频的形式, … 继续阅读一年卖出4亿元卡牌和玩具,BOOKOFF想凭TCG专卖店找增长 | 潮图鉴第17期
-
腾讯爱奇艺等推数字藏品,52TOYS合作迪士尼推出收藏级玩具 | 文创新经济周汇第17期
三文娱 2022-04-26“惊人院”、中科云链等融资,“元气部落”擅改抽奖概率被罚款60万元… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、收藏玩具 … 继续阅读腾讯爱奇艺等推数字藏品,52TOYS合作迪士尼推出收藏级玩具 | 文创新经济周汇第17期
-
卡牌交易系统+二手店,TAYTWO年销售约14亿元 | 潮图鉴第16期
三文娱 2022-04-25ToC中古店+ToB卡牌读取系统 文创潮的潮图鉴系列,旨在通过图文与视频的形式,向从业者们介绍海外文创经济领域优秀公司,此次为第16期,解读 … 继续阅读卡牌交易系统+二手店,TAYTWO年销售约14亿元 | 潮图鉴第16期
-
泡泡玛特因有奖销售被罚,十二光年等融资 |文创新经济周汇第16期
三文娱 2022-04-19唯一艺术融资数千万,裕利智能去年玩具销售收入3.9亿元… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、收藏玩具、棉花娃娃、 … 继续阅读泡泡玛特因有奖销售被罚,十二光年等融资 |文创新经济周汇第16期








