-
爱奇艺募资5亿美元,《镇魂街》IP手游首周流水破亿 | 文创新经济周汇第53期
三文娱 2023-01-04有妖气正式关停,星空华文上市,游族网络将易主,《秦时明月:沧海》《叶罗丽时辰砂》等游戏获得版号… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关 … 继续阅读爱奇艺募资5亿美元,《镇魂街》IP手游首周流水破亿 | 文创新经济周汇第53期
-
快看将再投4亿元激励国漫创作,第19届金龙奖公布 | 文创新经济周汇第52期
三文娱 2022-12-27“文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国风服饰、线上线下结合等方面,发布我们团队的观察与研究,将每周为大 … 继续阅读快看将再投4亿元激励国漫创作,第19届金龙奖公布 | 文创新经济周汇第52期
-
山海潮玩、华数传媒等股东变更,爱奇艺盈利后再涨价 | 文创新经济周汇第51期
三文娱 2022-12-20花房集团上市,区块孪生等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国风服饰、线上线下结合等方面,发布 … 继续阅读山海潮玩、华数传媒等股东变更,爱奇艺盈利后再涨价 | 文创新经济周汇第51期
-
双十二盲盒手办加购榜发布,中潮互娱、花生动画等融资 | 文创新经济周汇第50期
三文娱 2022-12-13未来事务管理局、奇点临近、国风虚拟组合“未央”、跳悦智能、煮言网络、万有引力、方糖星球等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的 … 继续阅读双十二盲盒手办加购榜发布,中潮互娱、花生动画等融资 | 文创新经济周汇第50期
-
天猫模玩成交同比增29%,B站电商Q3收入7.58亿元 | 文创新经济周汇第49期
三文娱 2022-12-06B站、阿里影业、欢聚集团、华夏文化科技等发布最新业绩,阅文投资青玉案文化 作者:Abby “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、 … 继续阅读天猫模玩成交同比增29%,B站电商Q3收入7.58亿元 | 文创新经济周汇第49期
-
阿里巴巴投资燃麦科技,索以文化推动上市 | 文创新经济周汇第48期
三文娱 2022-11-29悦安商管、Hitcard、ARVR等融资,羚邦、斗鱼等发布业绩 作者:Abby “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、收藏玩具、 … 继续阅读阿里巴巴投资燃麦科技,索以文化推动上市 | 文创新经济周汇第48期
-
从濒临破产到跻身畅销榜TOP10,Moose如何打造热门玩具?| 潮图鉴第18期
三文娱 2022-11-24收藏元素加上惊喜感,加上开箱视频和病毒式营销推广 文创潮的潮图鉴系列,旨在通过图文与视频的形式,向从业者们介绍海外文创经济领域优秀公司,此次 … 继续阅读从濒临破产到跻身畅销榜TOP10,Moose如何打造热门玩具?| 潮图鉴第18期
-
迪士尼换帅,优酷亏损收窄,孩之宝将出售eOne | 文创新经济周汇第47期
三文娱 2022-11-22乐华重启港股上市,阿科科技、YAHAHA、密境科技等融资,高乐股份将易主… 作者:Abby “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒 … 继续阅读迪士尼换帅,优酷亏损收窄,孩之宝将出售eOne | 文创新经济周汇第47期
-
双11潮玩销量前20榜单发布,TOP TOY门店达109家 | 文创新经济周汇第46期
三文娱 2022-11-15迪士尼季度财报发布,大火鸟、Dream Glass等融资 作者:Abby “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、收藏玩具、数字藏 … 继续阅读双11潮玩销量前20榜单发布,TOP TOY门店达109家 | 文创新经济周汇第46期
-
腾讯视频发布少儿五大板块片单,52TOYS与奈雪推联名茶饮 | 文创新经济周汇第45期
三文娱 2022-11-08泡泡玛特10月天猫淘宝销售额环比提升32%,神秘绿洲、Zebra Labs、Rokid、维亚环球等融资。 作者:Abby “文创新经济周汇” … 继续阅读腾讯视频发布少儿五大板块片单,52TOYS与奈雪推联名茶饮 | 文创新经济周汇第45期








