-
《熊出没》票房13亿,TOP TOY一月GMV约1亿元 | 文创新经济周汇第57期
三文娱 2023-02-07数字王国募资6000万元,红图艺数、礼多多、元文创数藏等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国 … 继续阅读《熊出没》票房13亿,TOP TOY一月GMV约1亿元 | 文创新经济周汇第57期
-
B站晋江交易1.2亿元,孩之宝将裁员千人 | 文创新经济周汇第56期
三文娱 2023-01-28爱奇艺募资4.4亿美元,乐华娱乐上市,卡游投资CubyFun… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国 … 继续阅读B站晋江交易1.2亿元,孩之宝将裁员千人 | 文创新经济周汇第56期
-
年销售额超10亿元,Epoch如何将老牌玩具做成常青树 | 潮图鉴第19期
三文娱 2023-01-20从棒球桌游到玩偶屋,从水雾魔珠到拼图与卡牌,Epoch社的六十余年产品历程 文创潮的潮图鉴系列,旨在通过图文与视频的形式,向从业者们介绍海外 … 继续阅读年销售额超10亿元,Epoch如何将老牌玩具做成常青树 | 潮图鉴第19期
-
腾讯反腐,B站募资4亿美元,泡泡玛特测试手游 | 文创新经济周汇第55期
三文娱 2023-01-17十二栋文化、竹寒Art等融资,望尘科技上市,《中国奇谭》周边产品热卖… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字 … 继续阅读腾讯反腐,B站募资4亿美元,泡泡玛特测试手游 | 文创新经济周汇第55期
-
动画公司七创社“上市”,52TOYS推出韩美林联名玩具 | 文创新经济周汇第54期
三文娱 2023-01-10淘宝发布2022年度IP价值榜单,壹盆花文创、库奈光年、范特科技、六一宇宙等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收 … 继续阅读动画公司七创社“上市”,52TOYS推出韩美林联名玩具 | 文创新经济周汇第54期
-
爱奇艺募资5亿美元,《镇魂街》IP手游首周流水破亿 | 文创新经济周汇第53期
三文娱 2023-01-04有妖气正式关停,星空华文上市,游族网络将易主,《秦时明月:沧海》《叶罗丽时辰砂》等游戏获得版号… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关 … 继续阅读爱奇艺募资5亿美元,《镇魂街》IP手游首周流水破亿 | 文创新经济周汇第53期
-
快看将再投4亿元激励国漫创作,第19届金龙奖公布 | 文创新经济周汇第52期
三文娱 2022-12-27“文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国风服饰、线上线下结合等方面,发布我们团队的观察与研究,将每周为大 … 继续阅读快看将再投4亿元激励国漫创作,第19届金龙奖公布 | 文创新经济周汇第52期
-
山海潮玩、华数传媒等股东变更,爱奇艺盈利后再涨价 | 文创新经济周汇第51期
三文娱 2022-12-20花房集团上市,区块孪生等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、数字藏品、国风服饰、线上线下结合等方面,发布 … 继续阅读山海潮玩、华数传媒等股东变更,爱奇艺盈利后再涨价 | 文创新经济周汇第51期
-
双十二盲盒手办加购榜发布,中潮互娱、花生动画等融资 | 文创新经济周汇第50期
三文娱 2022-12-13未来事务管理局、奇点临近、国风虚拟组合“未央”、跳悦智能、煮言网络、万有引力、方糖星球等融资… “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的 … 继续阅读双十二盲盒手办加购榜发布,中潮互娱、花生动画等融资 | 文创新经济周汇第50期
-
天猫模玩成交同比增29%,B站电商Q3收入7.58亿元 | 文创新经济周汇第49期
三文娱 2022-12-06B站、阿里影业、欢聚集团、华夏文化科技等发布最新业绩,阅文投资青玉案文化 作者:Abby “文创新经济周汇”栏目,覆盖与文创消费相关的盲盒、 … 继续阅读天猫模玩成交同比增29%,B站电商Q3收入7.58亿元 | 文创新经济周汇第49期








