-
泡泡玛特新玩法盲盒热卖,52TOYS发条玩具持续畅销 | 文创潮周汇第119期
三文娱 2024-04-15黑玩3款盲盒、集英社《银魂》吧唧、19八3“烦人鸭”第二弹等产品热销… 不知不觉,“文创潮周汇”栏目已经做了一百多期。 通过持续观察与IP商 … 继续阅读泡泡玛特新玩法盲盒热卖,52TOYS发条玩具持续畅销 | 文创潮周汇第119期
-
迪士尼CEO赢得董事会之争,《沉香如屑》Q版手办畅销 | 文创潮周汇第118期
三文娱 2024-04-08《银魂》盲盒吧唧、19八3“烦人鸭”IP的2代盲盒等产品热销… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经 … 继续阅读迪士尼CEO赢得董事会之争,《沉香如屑》Q版手办畅销 | 文创潮周汇第118期
-
天猫收藏卡牌销售额增64.5%,三丽鸥家族进驻得物App | 文创潮周汇第117期
三文娱 2024-04-01九木杂物社、kidsland、小黄鸭德盈等发布业绩… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济、线上线 … 继续阅读天猫收藏卡牌销售额增64.5%,三丽鸥家族进驻得物App | 文创潮周汇第117期
-
泡泡玛特利润翻倍,《熊出没》萌粒畅销 | 文创潮周汇第116期
三文娱 2024-03-25腾讯去年利润超1500亿,阿里巴巴减持小鹏汽车与B站等公司… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济 … 继续阅读泡泡玛特利润翻倍,《熊出没》萌粒畅销 | 文创潮周汇第116期
-
乐高去年利润约140亿元,《碧蓝航线》TCG收入超千万 | 文创潮周汇第115期
三文娱 2024-03-18彩星玩具、TOP TOY发布业绩,德盈小黄鸭由盈利转为亏损… “文创潮周汇”,我们将持续观察与IP消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济 … 继续阅读乐高去年利润约140亿元,《碧蓝航线》TCG收入超千万 | 文创潮周汇第115期
-
X11投资方收购模言文化,米哈游与网易游戏IP衍生品畅销 | 文创潮周汇第114期
三文娱 2024-03-11B站、Funko、Jakks发布2023年度业绩,摩动核备案动画剧集… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、I … 继续阅读X11投资方收购模言文化,米哈游与网易游戏IP衍生品畅销 | 文创潮周汇第114期
-
彩星玩具收入翻倍,52TOYS《蜡笔小新》盲盒畅销 | 文创潮周汇第113期
三文娱 2024-03-04迪士尼投资多家AI创业公司,卡牌Altered TCG众筹约5000万元… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具 … 继续阅读彩星玩具收入翻倍,52TOYS《蜡笔小新》盲盒畅销 | 文创潮周汇第113期
-
TNTSPACE年入5亿元,《非人哉》可动人偶畅销 | 文创潮周汇第112期
三文娱 2024-02-26泡泡玛特SKULLPANDA新品与《明日方舟》周边继续热卖… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经济 … 继续阅读TNTSPACE年入5亿元,《非人哉》可动人偶畅销 | 文创潮周汇第112期
-
万代《海贼王》收入大增,泡泡玛特新品畅销 | 文创潮周汇第111期
三文娱 2024-02-19孩之宝、SpinMaster、万代、多美、寿屋等发布最新业绩… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验经 … 继续阅读万代《海贼王》收入大增,泡泡玛特新品畅销 | 文创潮周汇第111期
-
迪士尼利润增37%,《明日方舟》多款新品畅销 | 文创潮周汇第110期
三文娱 2024-02-12阿里巴巴与美泰发布最新业绩,迪士尼15亿美元投资虚幻引擎研发商… “文创潮周汇”,我们将继续观察与文创消费相关的潮流玩具、收藏玩具、IP体验 … 继续阅读迪士尼利润增37%,《明日方舟》多款新品畅销 | 文创潮周汇第110期








